Другие товарные предложения
| Код(Номер) | Производитель | Наименование | Цена, руб | Кол | Склад | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6PK965 | GATES | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ | 781 руб | 80 | 21.05.26 | |
| 6PK965 | GATES | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ | 1161 руб | 8 | 19.06.26 | |
| 6PK965 | GATES | Ремень поликлиновый | 1052 руб | 10100 | 30.03.26 | |
| 6PK965 | GATES | Ремень поликлиновой | 1096 руб | 11 | В наличии |
| Код(Номер) | Производитель | Наименование | Цена, руб | Кол | Склад | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987948485 | BOSCH | Ремень поликлиновой | 680 руб | 7 | В наличии | |
| 6PK966 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 688 руб | 5 | 26.03.26 | |
| 6PK966 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 688 руб | 5 | 26.03.26 | |
| 6PK966 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 688 руб | 10 | 31.03.26 | |
| 6PK962 | DAYCO | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ | 786 руб | 5 | 21.05.26 | |
| 1987948485 | BOSCH | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ | 838 руб | 40 | 19.06.26 | |
| 1987948485 | BOSCH | Ribbed belt | 895 руб | 5 | 21.05.26 | |
| 1987948485 | BOSCH | Ribbed belt | 895 руб | 5 | 21.05.26 | |
| 1987948485 | BOSCH | Ribbed belt | 895 руб | 5 | 21.05.26 | |
| 6PK966 | DAYCO | ДЕТАЛЬ | 972 руб | 83 | 19.06.26 | |
| 6PK962 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 914 руб | 17 | 25.03.26 | |
| 6PK962 | DAYCO | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ | 1020 руб | 67 | 19.06.26 | |
| 1987948485 | BOSCH | Ремень приводной поликлиновый | 949 руб | 1 | 31.03.26 | |
| 6PK962 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 944 руб | 13 | В наличии | |
| 6PK962 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 1040 руб | 1 | 26.03.26 | |
| 6PK962 | DAYCO | Ремень поликлиновой | 1040 руб | 1 | 26.03.26 | |
| 1685812 | FORD | RIEM | 1234 руб | 1 | 19.06.26 | |
| 1701514 | FORD | RIEM | 2659 руб | 1 | 19.06.26 | |
| 1701514 | FORD | РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ КЛИНОВЫЙ | 2770 руб | 81 | 19.06.26 | |
| 037903137G | VAG | ДЕТАЛЬ | 3716 руб | 500 | 19.06.26 | |
| 1689148 | FORD | ДЕТАЛЬ | 4049 руб | 3 | 19.06.26 | |
| 037903137G | VAG | ДЕТАЛЬ | 4835 руб | 1 | 19.06.26 | |
| 037903137G | VAG | ДЕТАЛЬ | 4836 руб | 35 | 21.05.26 | |
| 1689148 | FORD | RIEM | 4963 руб | 1 | 19.06.26 | |
| 31330244 | VOLVO | ДЕТАЛЬ | 8702 руб | 3 | 19.06.26 | |
| 31316870 | VOLVO | ДЕТАЛЬ | 8977 руб | 1 | 19.06.26 |
| ALFA ROMEO | GTV (916_) | 06.1995 - 09.1998 | 2.0 V6 Turbo (916.C2A) |
| ALFA ROMEO | SPIDER (916_) | 06.1995 - 04.2005 | 3.0 V6 (916S1) |
| CITROËN | C-ELYSEE | 11.2012 - | 1.6 HDI 92 |
| CITROËN | C1 (PM_, PN_) | 06.2005 - 09.2014 | 1.4 HDi |
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 09.2013 - | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
| CITROËN | C4 Grand Picasso II | 09.2013 - | 1.6 HDi 90 |
| CITROËN | C4 Picasso II | 02.2013 - | 1.6 HDi / BlueHDi 115 |
| CITROËN | C4 Picasso II | 02.2013 - | 1.6 HDi 90 |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TD |
| FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) | 08.1994 - 04.2002 | 1.9 TD CAT |
| FIAT | DUCATO Фургон (230_) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TD |
| FIAT | DUCATO Фургон (230_) | 08.1994 - 04.2002 | 1.9 TD CAT |
| FIAT | DUCATO автобус (230_) | 08.1994 - 04.2002 | 1.9 TD Combinato |
| FIAT | DUCATO автобус (230_) | 03.1994 - 04.2002 | 1.9 TD Panorama/Combinato |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | FOCUS III | 09.2014 - | 1.5 TDCi |
| FORD | FOCUS III | 09.2014 - | 1.5 TDCi |
| FORD | FOCUS III | 09.2014 - | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FORD | FOCUS III | 07.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | FOCUS III | 07.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | FOCUS III | 05.2012 - | 1.6 TDCi ECOnetic |
| FORD | FOCUS III Turnier | 09.2014 - | 1.5 TDCi |
| FORD | FOCUS III Turnier | 09.2014 - | 1.5 TDCi |
| FORD | FOCUS III Turnier | 09.2014 - | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FORD | FOCUS III Turnier | 07.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | FOCUS III Turnier | 07.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | FOCUS III Turnier | 05.2012 - | 1.6 TDCi ECOnetic |
| FORD | FOCUS III седан | 11.2014 - | 1.5 TDCi |
| FORD | FOCUS III седан | 11.2014 - | 1.5 TDCi |
| FORD | FOCUS III седан | 11.2014 - | 1.5 TDCi ECOnetic |
| FORD | FOCUS III седан | 07.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | FOCUS III седан | 07.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | GALAXY (WA6) | 02.2011 - 06.2015 | 1.6 TDCi |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 03.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 12.2010 - | 1.6 TDCi |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 02.2011 - 01.2015 | 1.6 TDCi |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 02.2011 - 01.2015 | 1.6 TDCi |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 12.2010 - 01.2015 | 1.6 TDCi |
| FORD | MONDEO V Turnier | 03.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | MONDEO V Turnier | 09.2014 - | 1.6 TDCi |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 03.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 09.2014 - | 1.6 TDCi |
| FORD | S-MAX (WA6) | 02.2011 - 12.2014 | 1.6 TDCi |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 09.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 09.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 09.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 02.2014 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 02.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 02.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 02.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Фургон | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Фургон | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Фургон | 08.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Фургон | 02.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Фургон | 02.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT CONNECT Фургон | 02.2013 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 05.2015 - | 1.5 TDCi |
| FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 02.2014 - | 1.6 TDCi |
| FORD | TRANSIT COURIER Фургон | 02.2014 - | 1.6 TDCi |
| GEO | STORM Наклонная задняя часть | 01.1989 - 03.1991 | 1.6 i 16V |
| GEO | STORM Наклонная задняя часть | 04.1991 - 12.1993 | 1.6 i 16V |
| GEO | STORM купе | 01.1989 - 03.1991 | 1.6 i 16V |
| GEO | STORM купе | 04.1991 - 12.1993 | 1.6 i 16V |
| INFINITI | Q45 I | 01.1989 - 12.1993 | 4.5 |
| ISUZU | IMPULSE | 01.1990 - 12.1993 | 1.6 |
| ISUZU | IMPULSE | 01.1990 - 12.1993 | 1.6 |
| MAZDA | 3 (BL) | 09.2010 - 05.2013 | 1.6 MZR CD |
| MAZDA | 3 седан (BL) | 09.2010 - 05.2013 | 1.6 MZR CD |
| MAZDA | 5 (CW) | 09.2010 - | 1.6 CD |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 09.1996 - 10.2002 | 2.5 V6 24V |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 09.1996 - 09.2000 | 2.5 V6 24V (EA5A) |
| MITSUBISHI | GALANT VI (EA_) | 09.2000 - 10.2004 | 2.5 V6 24V (EA5A) |
| MITSUBISHI | GALANT VI универсал (EA_) | 09.1996 - 10.2002 | 2.5 V6 24V |
| MITSUBISHI | GALANT VI универсал (EA_) | 09.1996 - 09.2000 | 2.5 V6 24V (EA5W) |
| MITSUBISHI | GALANT VI универсал (EA_) | 09.2000 - 10.2003 | 2.5 V6 24V (EA5W) |
| PEUGEOT | 107 | 06.2005 - | 1.4 HDi |
| PEUGEOT | 301 | 04.2014 - | 1.6 BlueHDi 100 |
| PEUGEOT | 308 II | 09.2013 - | 1.6 HDi |
| PEUGEOT | 308 SW II | 03.2014 - | 1.6 HDi 92 |
| TOYOTA | AYGO (_B1_) | 07.2005 - 08.2010 | 1.4 HDi (WNB10_) |
| VOLVO | C30 | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 |
| VOLVO | S40 II (MS) | 10.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 |
| VOLVO | S60 II | 01.2011 - 12.2015 | DRIVe / D2 |
| VOLVO | S80 II (AS) | 06.2011 - | 1.6 DRIVe |
| VOLVO | V40 Наклонная задняя часть | 03.2012 - | D2 |
| VOLVO | V50 (MW) | 01.2010 - 12.2012 | 1.6 D2 |
| VOLVO | V60 | 02.2011 - 12.2015 | 1.6 DRIVe |
| VOLVO | V70 III (BW) | 04.2011 - 12.2015 | 1.6 DRIVe / D2 |
| VW | TOUAREG (7P5) | 04.2010 - | 3.0 V6 TSI Hybrid |
Доставка осуществляется только на территории РФ .
Широкая гамма деталей на коммерческий транспорт.
Соответствуем требованиям стандарта PCI DSS.